Déterminations lors des sorties mycologiques

 

2017

E 2017 08 04 AULON.pdf

E 2017 08 20 GENOS.pdf

E 2017 10 14 et 15 SEMEAC.pdf

S 2017 01 28 Puydarrieux.pdf

S 2017 03 12 Laslades.pdf

S 2017 04 09 Bois du Commandeur.pdf

S 2017 04 29 Vielha Salardu.pdf

S 2017 04 30 Vielha Salardu.pdf

S 2017 05 14 Onesse-Laharie.pdf

S 2017 06 11 Chiroulet.pdf

S 2017 06 25 PAYOLLE.pdf

S 2017 07 09 Bergons.pdf

S 2017 07 23 Esquiou.pdf

S 2017 09 03 Val Louron.pdf

S 2017 09 16 Mourgoueil.pdf

S 2017 09 23 Lourdios.pdf

S 2017 10 29 Bergons.pdf

S 2017 11 11 Ossun.pdf

S 2017 11 26 Cap de lhomy.pdf

S 2017 12 09 Puydarrieux.pdf

2018

E 2018 08 03 AULON.pdf

E 2018 08 19 GENOS.pdf

E 2018 10 13 et 14 SEMEAC.pdf

S 2018 03 04 Souyeaux.pdf

S 2018 04 14 GENOS.pdf

S 2018 05 06 Onesse-Laharie.pdf

S 2018 05 12 Bareilles.pdf

S 2018 05 13 Pineta.pdf

S 2018 05 27 Chiroulet.pdf

S 2018 06 17 Payolle.pdf

S 2018 07 15 Esquiou.pdf

S 2018 07 29 Le Mourtis.pdf

S 2018 09 09 Oubac.pdf

S 2018 09 23 Bergons.pdf

S 2018 11 04 Le Porge.pdf

S 2018 11 11 Cantaous.pdf

S 2018 12 02 Capbreton.pdf

S 2018 12 08 Puydarrieux.pdf

2019

E 2019 01 27 PUYDARRIEUX.pdf

E 2019 08 09 AULON.pdf

E 2019 08 18 GENOS.pdf

S 2019 03 24 Borderes.pdf

S 2019 04 07 Bois de Lourdes.pdf

S 2019 04 20 Génos.pdf

S 2019 05 25 PINETA.pdf

S 2019 06 02 Bois de Mourles.pdf

S 2019 06 26 Lac d'Estaing.pdf

S 2019 07 07 OUBAC.pdf

S 2019 07 20 BERGONS.pdf

S 2019 09 01 SIREIX.pdf

S 2019 09 14 Lac du TECH.pdf

S 2019 09 15 SOULOR.pdf

S 2019 09 28 CERETOU.pdf

S 2019 11 24 CANTAOUS.pdf

S 2019 12 07 PUYDARRIEUX.pdf